• 0d546783-c675-43af-b305-d0bed052b1eb.jpg
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png
  • 158a0e2d-e802-4954-9afe-1b112542b4ab.jpg
  • 6875e98b-2b41-46ba-be84-6580b5034d6b.jpg
  • e5e3f8e1-c25a-40f9-bf3a-f54ca9a6523f.jpg
Obystroy.com

1.Водозаборный гидроузел на р. Тентек

Вид регулирования-сезонное орошение

Год ввода в эксплуатацию 1975 г.

Источник река  Тентек

Пропускная способность (м3/сек)-1260

001   002

003

2.Водозаборный гидроузел на р. Жаманты

Вид регулирования-сезонное орошение

Год ввода в эксплуатацию 1983 г.

Источник река  Жаманты

Пропускная способность (м3/сек)-30

0d546783 c675 43af b305 d0bed052b1eb  158a0e2d e802 4954 9afe 1b112542b4ab

6875e98b 2b41 46ba be84 6580b5034d6b  e5e3f8e1 c25a 40f9 bf3a f54ca9a6523f

 

Информация по оросительным каналам Алакольского ПУ 

№    п/п Наименование каналов Год ввода в эксплуа-тацию Водоисточник Пропуск-ная способ-ность, м3/с Всего протяжённость, км из них
землян,    км облицов,км
1 МК Правобережный 1975 р. Тентек 31 40,2 32,7 7,5
2 РК ВМК-2 1969 МК Правобережный 12 18,7 18,7  
3 РК ВМК-4 1969 МК Правобережный 18 28,2 28,2  
4 МК Белтоган 1983 р. Жаманты 6 4,7   4,7
5 Будур 1970  р Лепсы 0,8 22,8 22,8  
6 К-ІІ 1990  р Лепсы 0,5 9,8   9,8
7 К-ІІІ-І 1990  р Лепсы 0,5 11,3 4 7,3
8 К-ІІІ-ІІ 1990  р Лепсы 0,5 4,5 4,5  
9 Кульнова 1970  р Лепсы 1,5 36,3 22,3 14
10 Кумтоган 1970  р Лепсы 1,5 15 10 5
11 Р-1 1970  р Лепсы 0,8 6,9 6,9  
12 РЛ-ІХ 1985 р Тентек 0,6 5,8   5,8
13 РЛ-ХІ-І 1988   р Тентек 0,8 40,8   40,8
14 Р-ХІ-ІІ 1985   0,6 35,7   35,7
15 Су ағызғыш каналы 1970   1,5 3,2 3,2  
16 Жабық коллектор 1984   1 1,7   1,7
17 Р-Х 1985   1,5 39,6   39,6
18 РЛ-VIII 1985   р Тентек 0,6 22,2   22,2
19 РЛ-VIIIа 1985   р Тентек 0,8 5,7   5,7
20 РТ-I 1970   р Тентек 0,8 38,1   38,1
21 РТ-II 1985   р Тентек 0,6 8,5   8,5
22 РТ-III 1985   р Тентек 0,6 13   13
23 РТ-IV 1985   р Тентек 0,6 4,3   4,3
24 РТ-V 1985   р Тентек 0,6 2,2   2,2
25 РТ-VI 1985   р Тентек 0,6 10,8   10,8
26 РТ-VII 1985   р Тентек 0,6 12,5   12,5
27 KX-I 1970   р Тентек 0,8 10,7 10,7  
28 KX-XV 1970   р Тентек 0,8 2,7 2,7  
29 KX-XIII 1970   р Тентек 0,8 3,8 3,8  
30 KX-XI 1970   р Тентек 0,8 8,5 8,5  
31 Су ағызғыш каналы 1972     4,8 4,8  
32 KX-IX 1970   р Тентек 0,8 4,5 4,5  
33 KX-III 1970   р Тентек 0,8 19 19  
34 KX-V 1970   р Тентек 0,8 11 11  
35 KX-XVII 1970   р Тентек 0,8 8,7 8,7  
36 KX-VII 1970   р Тентек 0,8 35 35  
37 ПХ-I-I 1969   р Тентек 0,8 41,5 41,5  
38 ПХ-III-I 1969   р Тентек 0,8 22,5 22,5  
39 1-су ағызғыш каналы 1970   1,5 4,8 4,8  
40 2-су ағызғыш каналы 1970   1,5 2,7 2,7  
41 3-су ағызғыш каналы 1970   1,5 3,8 3,8  
42 ПХ-V-I 1969   р Тентек 0,8 12 12  
43 X-II-I 1975   р Тентек 1 25,2   25,2
44 X-II 1975   р Тентек 2,5 23   23
45 X-II-II 1985   р Тентек 1 35,2   35,2
46 1-су ағызғыш каналы 1970   1,5 9,5 9,5  
47 2-су ағызғыш каналы 1970   1,5 5,6 5,6  
48 3-су ағызғыш каналы 1970   1,5 14,3 14,3  
49 Архабай 1970  р Лепсы 1,5 30,9 30,9  
50 Ауылдық 1970  р Лепсы 1,5 16,1 16,1  
51 АХ-1 1969 р Тентек 0,8 19,2 19,2  
52 БХ-1 1970 р Тентек 0,8 33,7 33,7  
53 СХ-1 1970 р Тентек 0,8 19,5 19,5  
54 IV-су ағызғыш каналы 1970 р Тентек 1,5 4,6 4,6  
55 Левобережный-III 1970 ВМК-4 0,8 25,4 1,5 23,9
56 Левобережный-IV 1964 ВМК-2 0,8 15,3 15,3  
57 УХ-I 1969 ПМК 0,8 13 13  
58 УХ-III 1970 ПМК 0,8 8,9   8,9
59 X-IV 1973 ВМК-4 1 13,3 13,3  
60 Левобережный-I 1964 ВМК-4 0,8 7,6 7,6  
61 Левобережный-II 1964   0,8 2 2  
62 Су ағызғыш каналы 1970 ПМК 1,5 2,1 2,1  
63 Козбақ 1970 ВМК-4 0,8 46,4 46,4  
64 АХ-III 1970 ВМК-4 0,8 38,5 11,3 27,2
65 АХ-V 1970 ВМК-2 0,8 22 9,7 12,3
66 АХ-I-I 1971     3,2 3,2  
67 Коллектор К-1 1984 ВМК-4 0,5 6,6 6,6  
68 БХ-III 1970 ВМК-4 0,8 62,5 11,1 51,4
69 БХ-IV 1969 ВМК-4 0,8 3,078 3,078  
70 БХ-IV-II 1969 БХ-4 0,8 1,453   1,453
71 Коллектор 1984   1 3,3 3,3  
72 Ақтоған 1967 р Жаманты 0,8 16 16  
73 Белтоған-I 1986 МК.Белтоган 1,5 26,5 26,5  
74 Белтоған-II 1986 МК.Белтоган 1,5 49,1   49,1
  ИТОГО:       1241,53 694,67 546,86