• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
Obystroy.com

1.Водозаборная плотина на р. Коксу

Вид регулирования-сезонное орошение

Год ввода в эксплуатацию 1963 г.

Источник река Коксу

Пропускная способность (м3/сек)-534

1

    2

3

   4

 

            Информация по оросительным каналам Коксуского ПУ

№    п/п Наименование каналов Год ввода в эксплуа-тацию Водоисточник Пропуск-ная способ-ность, м3/с Всего протяжённость, км из них
землян,    км облицов,км
1 МК Левобережный 1963 р. Коксу 38,5 42,7 35,9 6,8
2 МК Правая ветка 1963 р. Коксу 16 23,1 23,1  
3 МК Бакытжан 1985 р. Муканшы 1,5 8,8 3,3 5,5
4 МК Каражырык 1987 р. Биже 0,8 16 11,6 4,4
5 МК Мамбет 1990 р. Коксу 1,5 25 25,0  
6 МК Кок-Тоган 1960 р. Коксу 0,5 15,6 15,6  
7 МК Тайсойган-1 1950 р. Коксу 0,2 9,2 9,2  
8 МК Сыртоган 1940 р. Коксу 0,4 6,1 6,1  
9 МК Пшегай 1950 р. Коксу 0,2 7 7,0  
10 МК Ортатоган 1950 р. Коксу 0,3 6,5 6,5  
11 МК Жартоган 1963 р. Быжы 0,2 6,8 3,1 3,7
12 МК Актоган 1950 р. Быжы 0,5 3 3,0  
13 МК Новотоган 1963 р. Быжы 0,2 5,1 5,1  
14 МК Коретоган 1963 р. Быжы 0,2 12,8 12,8  
15 МК Орталык 1963 р. Быжы 0,49 4,9 4,9  
16 МК Кызылауыз 1965 р. Быжы 0,2 13 13,0  
17 РК Жекмет 1977 МК Левобережный 1,3 4,7 4,7  
18 РК Чегара 1965 МК Левобережный 1,5 5,3 5,3  
19 РК Поселковый 1965 МК Левобережный 0,2 1,3 1,3  
20 РК Нурабай 1958 МК Левобережный 3,6 11,5 11,5  
21 РК Р-6 1965 МК Левобережный 0,8 5,2   5,2
22 РК Акшатоган 1972 МК Левобережный 2,8 5,8 5,8  
23 РК Р-11 1977 МК Левобережный 0,6 8,8   8,8
24 РК Межевой 1971 МК Левобережный 2,9 16,1 16,1  
25 РК Орта -Арык 1972 МК Правая ветка 1,5 2,4   2,4
26 РК Кок-Мойын 1976 МК Правая ветка 2,5 36,4   36,4
27 РК Тотетоган 1963 МК Правая ветка 0,6 5,2 5,2  
28 РК Р-10 1970 МК Правая ветка 0,7 5   5,0
29 РК Тентек Тоган 1972 МК Правая ветка 0,3 1,3 1,3  
30 РК Каракой  1956 МК Правая ветка 0,5 1,5 1,5  
31 канал Кызылауыз 1965 р. Быжы 1 7 7,0  
32 канал Бакытжан 1985 МК Бакытжан 0,7 10,9   10,9
33 канал  Межевой-1 1977 МК Левобережный 0,8 8,2   8,2
34 канал Межевой-2 1977 МК Левобережный 0,5 18,6   18,6
35 канал Акшатоган-1 1940 МК Левобережный 0,7 15,1 15,1  
36 канал Акшатоган-2 1940 МК Левобережный 1 6,8 6,8  
37 канал Орта -Арык-1 1965 МК Левобережный 0,5 19,4 17,4 2,0
38 канал Орта -Арык-2 1965 МК Левобережный 0,25 13,7 5,7 8,0
39 канал Нурабай -1 1940 МК Левобережный 0,6 18,6 18,6  
40 канал Нурабай -2 1940 МК Левобережный 0,8 7,2 7,2  
41 канал Чегара 1940 МК Левобережный 0,5 13,2 13,2  
42 канал Поселковый  1976 МК Левобережный 0,5 12,4 12,4  
43 канал Каганович 1960 МК Левобережный 0,4 8,5 8,5  
44 каналТентек 1965 МК Левобережный 0,5 9,2 9,2  
45 канал Орта Зым -Арык-2 1963 МК Левобережный 0,3 2,1 2,1  
46 канал Мукры-Тоган 1970 МК Левобережный 0,4 3,8 3,8  
47 канал Жекмет 1963 МК Левобережный 0,6 18,4 13,6 4,8
48 канал Р-1 1970 МК Левобережный 1,1 21,6   21,6
49 канал Р-3 1970 МК Левобережный 1,5 38,6   38,6
50 канал Р-4 1971 МК Левобережный 0,4 5,8   5,8
51 канал Р-5 1972 МК Левобережный 0,4 5,2 1,0 4,2
52 канал Р-6 1972 МК Левобережный 0,5 4,6 2,6 2,0
53 канал Р-6-1 1972 МК Левобережный 0,58 2,8 2,8  
54 канал Р-7 1973 МК Левобережный 0,6 5,1   5,1
55 канал Р-8 1973 МК Левобережный 0,8 6,1   6,1
56 канал Р-9 1973 МК Левобережный 0,3 1,6   1,6
57 канал Р-10-1-2 1973 МК Левобережный 0,7 2,2   2,2
58 канал Р-10-3-4 1973 МК Левобережный 0,5 19,8   19,8
59 канал Р-11-2 1973 МК Левобережный 0,2 3,3   3,3
60 канал Р-11-3-4 1973 МК Левобережный 0,3 11,4   11,4
61 канал Р-11-6-8 1973 МК Левобережный 0,6 8,3   8,3
62 канал Р-12 1973 МК Левобережный 0,5 1,6 1,6  
63 канал Жартоган-1 1963 МК Правая ветка 0,9 13,6 13,6  
64 канал Жартоган-2 1963 МК Правая ветка 0,3 7 7,0  
65 канал Тоте-тоган 1963 МК Правая ветка 0,6 14 14,0  
66 канал Тентек Корей 1960 МК Правая ветка 0,4 15 15,0  
67 канал Тентек -тоган 1963 МК Правая ветка 0,2 2 2,0  
68 канал Каракой-1 1963 МК Правая ветка 0,2 4,8 4,8  
69 канал Каракой-2 1963 МК Правая ветка 0,2 5 5,0  
70 канал Корей -Тоган 1963 МК Правая ветка 0,3 1,6 1,6  
71 канал Бельарык 1963 МК Правая ветка 0,4 12,6 12,6  
72 канал Р-1 1963 МК Правая ветка 0,4 8 8,0  
73 канал Р-2 1963 МК Правая ветка 0,5 7 7,0  
74 канал Р-10 1970 МК Правая ветка 0,25 5,5   5,5
75 канал Тайсойган-2 1963 р. Коксу 0,25 5 5,0  
76 канал Коктоган 1960 р. Коксу 0,5 10 10,0  
77 канал Орта 1963 ист. Орта 0,2 2 2,0  
78 канал Арал 1959 ист. Арал 0,02 1,5 1,5  
79 канал Кокбастау 1963 ист. Кокбастау 0,1 2,5 2,5  
80 канал Шыганбай 1959 ист. Шыганбай 0,03 0,5 0,5  
81 канал Самен 1963 ист. Самен 0,3 3 3,0  
  ИТОГО:       767,8 501,638 266,205