• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 9.jpg
Obystroy.com

1."Алмалы" су қоймасы

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1978.

Су көзі-Алмалы өзені

Су толтыру көлемі (млн.м3)-5,5

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-5,0

1

    2

3

   4

2.«Ащыбұлақ» су қоймасы

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1978.

Су көзі-Ащыбұлақ өзені

Су толтыру көлемі (млн.м3)-4,5

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-4,2

1

    2

3

   4

             

Информация по оросительным каналам Талдыкорганского ПУ

 

1. Магистральный канал «ТКО»

Протяженность канала – 6,2 км

Год ввода в эксплуатацию – 1950 г.

Расход в голове канала:  - 16,0 м3/сек 

    

2.Распределительный канал «Уйтас»

Протяженность канала – 18,79 км

Год ввода в эксплуатацию – 1980 г.

Расход в голове канала:  - 1,5 м3/сек 

3.Распределительный канал «Он-Озек»

Протяженность канала – 3,2 км

Год ввода в эксплуатацию – 1947 г.

Расход в голове канала:  – 0,3 м3/сек  

    

4.Распределительный канал «Шымыр»

Протяженность канала – 10,1км

Год ввода в эксплуатацию – 1950 г.

Расход в голове канала:  – 3,5 м3/сек  

   

5.Распределительный канал «Жыланды»

Протяженность канала – 8,3 км

Год ввода в эксплуатацию – 1959 г.

Расход в голове канала:  – 3,0 м3/сек 

6.Распределительный канал «Отенай»

Протяженность канала – 9,2 км

Год ввода в эксплуатацию – 1950 г.

Расход в голове канала:  – 4,0 м3/сек

7.Распределительный канал «Береке»

Протяженность канала – 16,9 км

Год ввода в эксплуатацию – 1950 г.

Расход в голове канала: – 4,0 м3/сек  

8.Распределительный канал «Каратальский»

Протяженность канала – 2,7 км

Год ввода в эксплуатацию – 1960 г.

Расход в голове канала:  – 2,7 м3/сек 

  Талдықорған өндірістік учаскесі бойынша суару жүйелерінің тізімі

 

№ Р/с Арналардың атауы Пайдалануға берілген жылы Су көзі Өткізгіштік қабілеті, м3/с Барлық ұзындығы, км оның ішінде
жер арна,    км қапталғаны,км
1 Талдықорған Біріккен МК 1950 Қаратал өзені 16 6,2 6 0,2
2 Үйтас каналы 1980 Талдықорған Біріккен МК 1,5 18,79 1,7 17,09
3 РК Он Озек 1947 Талдықорған Біріккен МК 0,3 3,2 3,2  
4 РК  Шымыр 1950 Талдықорған Біріккен МК 3,5 10,1 10,1  
5 РК Жыланды 1959 Талдықорған Біріккен МК 3 8,3 8,3  
6 РК Отенай 1950 Талдықорған Біріккен МК 4 9,2 8,3 0,9
7 РК Береке  1950 Талдықорған Біріккен МК 4 16,9 12,8 4,1
8 РК Каратал 1960 Қаратал өзені 2 2,7 2,7  
9 вх Алмалы 1950 Балықты өзені 0,3 6,5 6,5  
10 вх Коктал 1950 Балықты өзені 0,4 6,7 6,7  
11 вх Даулбай 1950 Балықты өзені 0,5 6,14 6,14  
12 вх Ынтымак 1950 Береке каналы 0,5 4 4  
13 вх Шымыр 1950 Шымыр каналы 0,3 8 8  
14 вх Самал 1950 Береке каналы 0,3 1,772 1,772  
15 МК Алмалы 1979 Алмалы өзені 0,5 2,8   2,8
16 МК Ащыбулак 1979 Ащыбұлақ өзені 1 3   3
  Барлығы       114,302 86,212 28,09

 

1.Қаратал өзеніндегі Қаратал бөгеті

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1976.

Су көзі-Қаратал өзені

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-336

 carousel3

002

003

    

Ескелді өндірістік учаскесі бойынша суару жүйелерінің тізімі

№ Р/с Арналардың атауы Пайдалануға берілген жылы Су көзі Өткізгіштік қабілеті, м3/с Барлық ұзындығы, км оның ішінде
жер арна,    км қапталғаны,км
1 РК Жартоған  1976 МК Талдықорған Біріккен 9 14,4   14,4
2 РК Деревенский  1939 МК Төре-Тоған 2,5 13,4 13,4  
3 РК Диханбай  1952 МК Тасты-Біріккен 2 7,3 7,3  
4 РК Тас Арык  1939 МК Төре-Тоған 3,5 22,7 22,7  
5 МК "Верхне-Коринский" 1939 Қаратал өзені 6 17,5 17,5  
6 МК "Торе-Тоган" 1939 Қаратал өзені 14 24,6 24,6  
7 МК "Тасты-Объединительный" 1952 Қаратал өзені 5,2 16,8 16,8  
8 МК "Чангарак" 1980 Көксу өзені 2 6,1 0,2 5,9
9 МК  Большой Токтамыс 1976 Көксу өзені 3 6,7 6,7  
10 Подпидка Кусак 1974 ВХ Құсақ 0,6 2,25 2,25  
11 канал  Р -2 1974 ВХ Құсақ 0,25 0,62 0,62  
12 канал  Р -3 1974 ВХ Құсақ 0,5 0,75 0,75  
13 канал  Р-3 1974 ВХ Құсақ 0,5 0,63 0,63  
14 Хоз.выдел Кусак Х-6  хвостовая часть Торе-Тоган подпитка Кусак 1974 ВХ Құсақ 0,3 1,667 1,667  
15 Внутрихозяйственный канал Кусак 1952 ВХ Құсақ 0,2 4,167 4,167  
16 Внутрихозяйственный канал Кусак (левый) 1952 ВХ Құсақ 0,25 1,5 1,5  
17 Внутрихозяйственный канал  Кусак (правый)   1952 ВХ Құсақ 0,1 0,5 0,5  
18 Канал Кусак  Х-2 1974 ВХ Құсақ 0,25 0,667 0,667  
19 источник Кусак Х-1 1974 ВХ Құсақ 0,3 3,32 3,32  
20 источник Кусак Х-4 1974 ВХ Құсақ 0,2 1,083 1,083  
21 источник Кусак  Х-2 1974 ВХ Құсақ 0,25 1,833 1,833  
22 Хоз.выдел из                      внутрихозяйственного                          канала Кусак Х-3  1974 ВХ Құсақ 0,5 13,5 13,5  
23 Хоз.выдел хвостовой части  р. Торе –Тоган  с подпиткой р.Кусак 1974 РК Төре-Тоған 0,5 7,603 5,103 2,5
24 Хоз.выдел Кусак Х-4                (район с.Байысова) 1974 ВХ Құсақ 1,2 2,5 2,5  
25 Канал Шанырак Р-1-4 1980 МК Шаңырақ 0,5 1,211 1,211  
26 Канал Шанырак Р-1-111 1980 МК Шаңырақ 0,3 2,789 2,789  
27 РК от МК канал Шанырак Р-1 1980 МК Шаңырақ 0,5 27,013 27,013  
28 РК от МК Шанырак  Р-2     1980 МК Шаңырақ 0,15 2,333 2,333  
29 РК мк Шанырак № 2       1980 МК Шаңырақ 0,35 5,406 5,406  
30 РК Шанырак  Р-3 1980 МК Шаңырақ 0,3 1,603 1,603  
31 РК Шанырак Р-4  1980 МК Шаңырақ 0,1 1,25 1,25  
32 РК от МК Шанырак Р-3  1980 МК Шаңырақ 0,25 0,8 0,8  
33 Хоз. выдел  из РК Торе-Тоган Р-5 1974 РК Төре-Тоған 0,2 6,9 6,9  
34 Канал Р-2 хоз.вылел из РК Торе-Тоган  1974 РК Төре-Тоған 0,7 8,235 8,235  
35 Канал Р-1,2,3 из р.к Торе -Тоган 1974 РК Төре-Тоған 0,1 0,7 0,7  
36 Хоз.выдел из р.к. Торе-Тоган Р-6 1974 РК Төре-Тоған 0,2 1 1  
37 Хоз.выдел из р.к Торе –Тоган с подпитки Кусак Р-3  1974 РК Төре-Тоған 0,4 1 1  
38 Хоз.выдел Торе-Тоган  подпитки р. Кусак Р-2  1974 РК Төре-Тоған 0,2 1,783 1,783  
39 Хоз.выдел из р.к Торе –Тоган Р-2 1974 РК Төре-Тоған 0,1 0,617 0,617  
40 Хоз.выдел из РК Торе-Тоган Р-1  1974 РК Төре-Тоған 0,2 1,267 1,267  
41 Хоз.выдел из РК Торе-Тоган  с подпитки р.Кусак Р-3 1974 РК Төре-Тоған 0,2 1,433 1,433  
42 Хоз.выдел хвостовая часть РК Торе-Тоган с подпиткой Кусак Р-2  1974 РК Төре-Тоған 0,3 0,967 0,967  
43 Хоз.выдел из РК Торе –Тоган Р-2 1974 РК Төре-Тоған 0,5 4,833 4,833  
44 Хоз.выдел из РК Торе-Тоган подпитка р.Кусак Р-1 1974 РК Төре-Тоған 0,2 7,21 7,21  
45 Хоз.выдел из РК Торе-Тоган Б8,Х-1  1974 РК Төре-Тоған 0,2 0,32 0,32  
46 ВХ из РК Торе-Тоган Б2, Х-1 1974 РК Төре-Тоған 0,2 0,1 0,1  
47 Хоз.выдел из МК Торе-Тоган подземка №1 1980 РК Төре-Тоған 0,8 1,5   1,5
48 из м.к.  Верхне-Коринский  Р-6 1939 Жоғарғы Қора МК 0,15 1 1  
49 Из м.к. Верхне-Коринский  Р-1 1939 Жоғарғы Қора МК 0,25 1,076 1,076  
50 РК из МК  Верхне-Коринский Р-1  1939 Жоғарғы Қора МК 0,1 0,842 0,842  
51 РК из МК Верхне-Коринский Р-1 1939 Жоғарғы Қора МК 0,15 1,833 1,833  
52 РК из МК  Верхне-Коринский  Р-4 1939 Жоғарғы Қора МК 0,2 1 1  
53 РК из МК  Верхне-Коринский  Р-5 1939 Жоғарғы Қора МК 0,15 3 3  
54 РК из МК  Верхне-Коринский Р-1  1939 Жоғарғы Қора МК 0,2 3,167 3,167  
55 РК из МК  Верхне-Коринский Р-3  1939 Жоғарғы Қора МК 0,2 6 6  
56 РК из МК Верхне-Коринский Р-1 1939 Жоғарғы Қора МК 0,5 8,082 8,082  
57 РК из МК  Верхне-Коринский  Р-6 1939 Жоғарғы Қора МК 0,6 4,5 4,5  
58 РК из МК  Верхне-Коринский Р-2 1939 Жоғарғы Қора МК 0,3 7 7  
59 Хоз. Выдел из РК Диханбай  1952 МК Тасты-Біріккен 0,15 0,833 0,833  
60 Хоз.выдел из РК Диханбай Х3  1952 МК Тасты-Біріккен 0,15 1 1  
61 Хоз.выдел из РК Диханбай  1952 МК Тасты-Біріккен 0,3 3,267 3,267  
62 Хоз.выдел хвостовая часть РК Диханбай  1952 МК Тасты-Біріккен 0,3 5 5  
63 Хоз.выдел Х-7 (р-н с.Бақтыбай )  1974 РК Жартоған 0,4 3,73 3,73  
64 Хоз.выдел из РК  Жартоған Х-8  1976 РК Жартоған 0,8 15,55 7,45 8,1
65 Хоз.выдел от РК Жартоған Х-12  1976 РК Жартоған 1 23 23  
66 Хоз.выдел из РК Жартоған Х-7 1976 РК Жартоған 0,2 1,25 1,25  
67 Хоз.выдел из РК Жартоган Х-10,Х-11  1976 РК Жартоған 2,5 19,62 19,62  
68 РК Терес  хоз.выдел Х-1 1952 из МК Төре-Тоған 0,6 3 1,9 1,1
69 Хоз.выдел из РК Жартоған Р-1,Х-4,Х-5,Х-6 1952 МК Тасты-Біріккен 0,6 4,7 2,3 2,4
70 Хоз.выдел из РК Жартоған Х-9 1976 РК Жартоған 0,8 19,09 15,59 3,5
71 Канал Х-4  1974 ВХ Құсақ 0,2 0,33 0,33  
72 Хоз.выдел из источника Карасу Х-2 1974 Қарасу 0,2 1,18 1,18  
73 Хоз.выдел из РК Деревенский Р-2 1974 РК Деревенский 0,4 0,817 0,817  
74 Хоз.выдел из РК Деревенский Р-1 1974 РК Деревенский 0,4 0,883 0,883  
75 Хоз.выдел хвостовая часть РК Тасарык 1,Б5,Х1,Б5,Х2,Б5,Х3 1952 МК Тасты-Біріккен 0,5 7,167 7,167  
76 Хоз.выдел из источника Карасу Х-1 1974 Қарасу 0,2 2,016 2,016  
77 Хоз.выдел из РК Тасарык Х-7  1974 РК Тасарық 0,5 2,417 2,417  
78 Хоз.выдел из РК Тасарык Х-3  1974 РК Тасарық 0,6 0,5 0,5  
79 Хоз.выдел из РК Тасарык Х-9  1974 РК Тасарық 0,5 2,233 2,233  
80 Хоз.выдел из РК Тасарык Х-5  1974 РК Тасарық 0,5 2,35 2,35  
81 Источник Кемер  1974 Кемер 0,3 2,4 2,4  
82 Хоз.выдел РК Жартоган Х-3  1976 РК Жартоған 0,5 1,783   1,783
83 Хоз.выдел из р.к. Жартоган Б-6  с 10 колодцами              1976 РК Жартоған 0,4 0,22   0,22
84 Хоз.выдел РК Жартоган Х-2  1976 РК Жартоған 0,5 0,517 0,517  
85 Хоз.выдел Х-2 (Теректы,Бесбойдақ) 1978 Қаратал өзені 0,1 3,1 3,1  
86 Хоз.выдел Х2 (Бесбойдак Теректы) 1978 Қаратал өзені 1 2,5   2,5
87 Хоз.выдел из РК Жартоган Х-1,Х-2 1952 МК Тасты-Біріккен 0,5 7,1 7,1  
88 РК из р.к. Тасарық-1 хоз.выдел  Х1,Х2  1952 МК Тасты-Біріккен 1,5 6,8 6,8  
89 РК Алматинка 1952 МК Тасты-Біріккен 0,5 3,5 3,5  
90 РК от МК Большой Токтамыс Р-1, Р-2 1974 МК Үлкен Тоқтамыс 0,6 4,8 4,8  
91 Хоз.выдел №1,№2 источник Жангизка 1972 МК Үлкен Тоқтамыс 0,5 9 9  
  Барлығы:       451,517 407,614 43,903