• 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
Obystroy.com

1.Көксу өзеніндегі Көксу бөгеті

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1963.

Су көзі-Көксу өзені

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-534

1

    2

3

   4

 

            Көксу өндірістік учаскесі бойынша суару жүйелерінің тізімі

 

№ Р/с Арналардың атауы Пайдалануға берілген жылы Су көзі Өткізгіштік қабілеті, м3/с Барлық ұзындығы, км оның ішінде
жер арна,    км қапталғаны,км
1 Солжағалау МК 1963 Көксу өзені 38,5 42,7 35,9 6,8
2 Оңжағалау МК 1963 Көксу өзені 16 23,1 23,1  
3 Бақытжан МК 1985 р. Муканшы 1,5 8,8 3,3 5,5
4 Қаражырық МК 1987 Быжы өзені 0,8 16 11,6 4,4
5 Мәмбет МК 1990 Көксу өзені 1,5 25 25  
6 Көктоған МК 1960 Көксу өзені 0,5 15,6 15,6  
7 Тайсойған-1 МК 1950 Көксу өзені 0,2 9,2 9,2  
8 Сырттоған МК 1940 Көксу өзені 0,4 6,1 6,1  
9 Пшегай МК 1950 Көксу өзені 0,2 7 7  
10 Ортатоған МК 1950 Көксу өзені 0,3 6,5 6,5  
11 Жартоған МК 1963 Быжы өзені 0,2 6,8 3,1 3,7
12 Ақтоған МК 1950 Быжы өзені 0,5 3 3  
13 Жаңатоған МК 1963 Быжы өзені 0,2 5,1 5,1  
14 Көре тоған МК 1963 Быжы өзені 0,2 12,8 12,8  
15 Орталық МК 1963 Быжы өзені 0,49 4,9 4,9  
16 Қызылауыз МК 1965 Быжы өзені 0,2 13 13  
17 Жекмет РК 1977 Солжағалау МК 1,3 4,7 4,7  
18 Шегара каналы 1965 Солжағалау МК 1,5 5,3 5,3  
19 Ауылдық каналы 1965 Солжағалау МК 0,2 1,3 1,3  
20 Нұрабай каналы 1958 Солжағалау МК 3,6 11,5 11,5  
21 Р-6 каналы 1965 Солжағалау МК 0,8 5,2   5,2
22 Ақшатоған каналы 1972 Солжағалау МК 2,8 5,8 5,8  
23 Р-11 каналы 1977 Солжағалау МК 0,6 8,8   8,8
24 Межевой каналы 1971 Солжағалау МК 2,9 16,1 16,1  
25 Орта арық каналы 1972 Оңжағалау МК 1,5 2,4   2,4
26 Көк Тоған МК 1976 Оңжағалау МК 2,5 36,4   36,4
27 Төтетоған МК 1963 Оңжағалау МК 0,6 5,2 5,2  
28 Р-10 каналы 1970 Оңжағалау МК 0,7 5   5
29 Тентек Тоған каналы 1972 Оңжағалау МК 0,3 1,3 1,3  
30 Қарақой каналы 1956 Оңжағалау МК 0,5 1,5 1,5  
31 Қызылауыз каналы 1965 Быжы өзені 1 7 7  
32 Бақытжан каналы 1985 Бақытжан МК 0,7 10,9   10,9
33 Межевой -1 каналы 1977 Солжағалау МК 0,8 8,2   8,2
34 Межевой -2 каналы 1977 Солжағалау МК 0,5 18,6   18,6
35 Ақшатоған -1 каналы 1940 Солжағалау МК 0,7 15,1 15,1  
36 Ақшатоған -2 каналы 1940 Солжағалау МК 1 6,8 6,8  
37 Орта Арық -1 каналы 1965 Солжағалау МК 0,5 19,4 17,4 2
38 Орта Арық -1 каналы 1965 Солжағалау МК 0,25 13,7 5,7 8
39 Нұрабай-1 каналы 1940 Солжағалау МК 0,6 18,6 18,6  
40 Нұрабай-2 каналы 1940 Солжағалау МК 0,8 7,2 7,2  
41 Шегара каналы 1940 Солжағалау МК 0,5 13,2 13,2  
42 Ауылдық каналы 1976 Солжағалау МК 0,5 12,4 12,4  
43 Қағанович каналы 1960 Солжағалау МК 0,4 8,5 8,5  
44 Тентек каналы 1965 Солжағалау МК 0,5 9,2 9,2  
45  Орта Зым -Арык-2 1963 Солжағалау МК 0,3 2,1 2,1  
46 канал Мукры-Тоган 1970 Солжағалау МК 0,4 3,8 3,8  
47 канал Жекмет 1963 Солжағалау МК 0,6 18,4 13,6 4,8
48 канал Р-1 1970 Солжағалау МК 1,1 21,6   21,6
49 канал Р-3 1970 Солжағалау МК 1,5 38,6   38,6
50 канал Р-4 1971 Солжағалау МК 0,4 5,8   5,8
51 канал Р-5 1972 Солжағалау МК 0,4 5,2 1 4,2
52 канал Р-6 1972 Солжағалау МК 0,5 4,6 2,6 2
53 канал Р-6-1 1972 Солжағалау МК 0,58 2,8 2,8  
54 канал Р-7 1973 Солжағалау МК 0,6 5,1   5,1
55 канал Р-8 1973 Солжағалау МК 0,8 6,1   6,1
56 канал Р-9 1973 Солжағалау МК 0,3 1,6   1,6
57 канал Р-10-1-2 1973 Солжағалау МК 0,7 2,2   2,2
58 канал Р-10-3-4 1973 Солжағалау МК 0,5 19,8   19,8
59 канал Р-11-2 1973 Солжағалау МК 0,2 3,3   3,3
60 канал Р-11-3-4 1973 Солжағалау МК 0,3 11,4   11,4
61 канал Р-11-6-8 1973 Солжағалау МК 0,6 8,3   8,3
62 канал Р-12 1973 Солжағалау МК 0,5 1,6 1,6  
63 канал Жартоган-1 1963 Оңжағалау МК 0,9 13,6 13,6  
64 канал Жартоган-2 1963 Оңжағалау МК 0,3 7 7  
65 канал Тоте-тоган 1963 Оңжағалау МК 0,6 14 14  
66 канал Тентек Корей 1960 Оңжағалау МК 0,4 15 15  
67 канал Тентек -тоган 1963 Оңжағалау МК 0,2 2 2  
68 канал Каракой-1 1963 Оңжағалау МК 0,2 4,8 4,8  
69 канал Каракой-2 1963 Оңжағалау МК 0,2 5 5  
70 канал Корей -Тоган 1963 Оңжағалау МК 0,3 1,6 1,6  
71 канал Бельарык 1963 Оңжағалау МК 0,4 12,6 12,6  
72 канал Р-1 1963 Оңжағалау МК 0,4 8 8  
73 канал Р-2 1963 Оңжағалау МК 0,5 7 7  
74 канал Р-10 1970 Оңжағалау МК 0,25 5,5   5,5
75 канал Тайсойган-2 1963 Көксу өзені 0,25 5 5  
76 канал Коктоган 1960 Көксу өзені 0,5 10 10  
77 канал Орта 1963 Орта су көзі 0,2 2 2  
78 канал Арал 1959 Арал су көзі 0,02 1,5 1,5  
79 канал Кокбастау 1963 Көкбастау су көзі 0,1 2,5 2,5  
80 канал Шыганбай 1959 Шығанбай су көзі 0,03 0,5 0,5  
81 канал Самен 1963 Самен су көзі 0,3 3 3  
  Барлығы       767,8 501,638 266,205