1.«Сары Бұлақ» су қоймасы

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1978.

Су толтыру көлемі (млн.м3)-1,5

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-6,6

sarybulak               sarybulak3

2.«Үлкен Ақсу» су қоймасы

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1987.

Су толтыру көлемі (млн.м3)-0,189

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-7,3

sarybulak2               sarybulak4

3.«Добын -1» су қоймасы

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1980.

Су толтыру көлемі (млн.м3)-0,281

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-0,2

dobyn1

4.«Добын -2» су қоймасы

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1980.

Су толтыру көлемі (млн.м3)-0,254

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-0,2

dobyn2

5.«Бақ Кетпен» су қоймасы

Суару кезеңі-маусымдық

Пайдалануға берілген жылы- 1987.

Су толтыру көлемі (млн.м3)-0,120

Өткізгіштік қабілеті (м3/сек)-8,0

sarybulak5

 

                    Ұйғыр өндірістік учаскесі бойынша суару жүйелерінің тізімі

 

№ Р/с Арналардың атауы Пайдалануға берілген жылы Су көзі Өткізгіштік қабілеті, м3/с Барлық ұзындығы, км оның ішінде
жер арна,    км қапталғаны,км
1 Төменгі Шонжы МК 1976 Шарын өзені 10 16,8 13,5 3,3
2 МК К.Исламова 1975 Шарын өзені 10 27,4 7,4 20
3 МК Актюбинский 1989 Шарын өзені 5 5,5   5,5
4 Канал Х - 2   Шарын өзені 1,7 10,65 2,25 8,4
5 Канал Р - 1 1977 Шарын өзені 1,5 10 10  
6 Канал Р - 2 1977 Шарын өзені 0,5 1,5 1,5  
7 Канал Р - 4 1977 Шарын өзені 0,8 6,9 6,9  
8 Канал  Р - 5 1977 Шарын өзені 0,4 6,3 6,3  
9 Канал  Р - 7 1977 Шарын өзені 0,2 1,1 1,1  
10 Канал  Р - 8 1977 Шарын өзені 1,5 16,8   16,8
11 Канал Р - 9 1977 Шарын өзені 1 7,3 7,3  
12 Канал Р - 11 1977 Шарын өзені 0,5 2,5   2,5
13 Канал  Р - 12 1977 Шарын өзені 0,7 4,7   4,7
14 Канал  Р - 12-1 1977 Шарын өзені 0,3 4,3 4,3  
15 Канал  Р - 13 1977 Шарын өзені 1,5 1,8 1,8  
16 Канал  Р 13 - 1 1977 Шарын өзені 0,4 0,3 0,3  
17 Канал  Р - 18 1977 Шарын өзені 0,5 1,3 1,3  
18 Канал  Большой Чарын 1 1967 Шарын өзені 4 37,61 37,61  
19 Канал им. 23 Партсъезда 1 1967 Шарын өзені 4 15,11 15,11  
20 Канал  Малый Чарын 1 1967 Шарын өзені 3 46,18 46,18  
21 Канал Бабаза 1956 Шарын өзені 3 2,55 2,55  
22 Канал Комсомольский 1 1970 Шарын өзені 3 19,3 19,3  
23 Канал Калгантам 1 1978 Шарын өзені 2 14,35 14,35  
24 Канал Саганай 1 1978 Шарын өзені 2 4,5 4,5  
25 Канал Кокозек 1 1965 Шошанай 1 9,75 9,75  
26 Канал Уркенбай 1 1968 Сумбе 2 26,26 26,26  
27 Канал Орта тоган 1968 Сумбе 2 7,675 7,675  
28 Канал Новый Тоган 1 1968 Шошанай 0,5 3,158 3,158  
29 Канал Калмак Тоган 1 1968 Сумбе 0,6 6,24 6,24  
30 Канал Сарыбулак 1968 Сарыбұлақ 0,4 6,421 6,421  
31 Канал Аксу  лоток открытый 1960 Үлкен Ақсу 3 1,2   1,2
32 Канал Чон Остен 1 1960 Үлкен Ақсу 2 6,9 6,9  
33 Канал Сакиз он 1 1968 Долайты 1 8,667 8,667  
34 Канал Пака Сай 1968 Долайты 1,2 1,29 1,29  
35 Канал Малля 1 1962 Үлкен Ақсу 1,8 14,43 14,43  
36 У кат канал 1962 Үлкен Ақсу 1,7 7,85 7,85  
37 Канал Баянказак 1 1962 Баянқазақ 0,35 14,123 14,123  
38 Канал Тигермен 1 1961 Тигірмен 3 18,01 18,01  
39 Канал Аргы жак 1 1963 Ақтам 2,5 8,1 8,1  
40 Канал Берги  жак 1 1963 Ақтам 1,5 7,5 7,5  
41 Канал Нижний 1975 Ардолайты сай 4 2,4 2,4  
42 Канал Сай кечик 1970 Дардамты сай 3 1,9 1,9  
43 Канал Манлай 1972 Дардамты сай 3 3,17 3,17  
44 Канал Верхний Остен 1970 Нарынкол 2 1,51 1,51  
45 Канал Нижний Остен 1970 Арпалык сай 2 1,6 1,6  
46 Канал Агаш 1973 Дардамты сай 2 1,74 1,74  
47 Канал Ары Остен 1 1970 Нарынкол  сай 3 2,62 2,62  
48 Канал Нарынкол 1980 Нарынкол сай 3 1,5 1,5  
49 Канал Добын 1 1976 скважины 2 0,75 0,75  
50 Канал Добын 2 1978 скважины 2 1,6 1,6  
51 Канал Хасай сай 1 1970 Хасан 0,5 11,29 11,29  
52 Канал Будуты сай 1 1968 Будуты 0,7 22 22  
53 канал Х - 1 1976 Чарын 2,5 5,65   5,65
54 канал Карым 1975 Очинахо 2 1,874 1,874  
55 канал Новый 1 1998 Очинахо 0,5 3,328 3,328  
56 канал Новый нижний 1976 Очинахо 2 2,735 2,735  
57 канал Нижний Молотов 1 1998 Очинахо 1 5,662 5,662  
58 канал Большой Кетпен 1 1960 Б.Кетпен 5,5 9,006 9,006  
59 канал Кепебулак 1 1961 Кепебулак 3 12,26 12,26  
  Барлығы       504,919 436,87 68,05